Mât pneumatique télescopique | GOLDEN MASTS
Mât pneumatique télescopique
Hauteurs jusqu'à : 3,5 m - 15 m
Charges en tête : 50 kg - 120 kg
Matériau du corps : aluminium
Diamètre maximal du mât : Φ68 - Φ210 mm
Un mât pneumatique télescopique est un type de mât conçu pour s'étendre et se rétracter à l'aide d'air comprimé ou de gaz. Ces mâts sont couramment utilisés dans des applications où une solution temporaire, légère et portable est requise pour élever des équipements tels que des antennes, des caméras, des lumières et des capteurs.
Le mât pneumatique télescopique se compose d'une série de sections cylindriques qui coulissent les unes dans les autres, permettant au mât de s'étendre à sa hauteur maximale. Le mât est levé et abaissé en gonflant ou en dégonflant les sections avec de l'air comprimé ou du gaz, généralement à partir d'un petit compresseur ou d'une pompe.
Ces mâts sont souvent fabriqués à partir de matériaux légers, tels que l'aluminium ou la fibre de carbone, et sont conçus pour être facilement transportés et installés sur le terrain. Ils sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment la radiodiffusion, la surveillance, l'armée et les services d'urgence.
| MODÈLE NUMÉRO |
SECTIONS NUMÉRO |
HAUTEUR DÉPLOYÉE (L1) |
HAUTEUR RÉTRACTÉE (L2) |
HAUTEUR D'INSTALLATION (l3) |
TROU D'INSTALLATION SUPÉRIEUR (a1 mm) |
Tube de base diamètre (a2) |
charges en tête kg |
Distance du trou de bride supérieure (a3) |
Trou de bride inférieure supérieure (a3) |
Bride trou |
| sht35-1 | 3 | 3500 mm | 1635 mm | 1520 mm | Φ85 mm | Φ133 mm | 120 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht35-2 | 3 | 3500 mm | 2010 mm | 1913 mm | Φ34 mm | Φ68 mm | 50 | Φ105 mm | Φ130 mm | 4-Φ11 |
| sht45-1 | 4 | 4500 mm | 1670 mm | 1520 mm | Φ65 mm | Φ133 mm | 100 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht45-2 | 4 | 4500 mm | 2170 mm | 2020 mm | Φ65 mm | Φ133 mm | 100 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht55-1 | 4 | 5500 mm | 1785 mm | 1630 mm | Φ65 mm | Φ133 mm | 100 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht55-2 | 4 | 5500 mm | 2225 mm | 2070 mm | Φ65 mm | Φ133 mm | 100 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht65-1 | 5 | 6500 mm | 1770 mm | 1575 mm | Φ45 mm | Φ133 mm | 80 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht65-2 | 5 | 6500 mm | 1950 mm | 1750 mm | Φ45 mm | Φ133 mm | 80 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht65-3 | 4 | 6500 mm | 2235 mm | 2080 mm | Φ65 mm | Φ133 mm | 100 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht75-1 | 6 | 7500 mm | 1790 mm | 1540 mm | Φ45 mm | Φ160 mm | 80 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht75-2 | 6 | 7500 mm | 1845 mm | 1595 mm | Φ45 mm | Φ160 mm | 80 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht75-3 | 5 | 7500 mm | 1990 mm | 1780 mm | Φ65 mm | Φ160 mm | 100 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht75-4 | 5 | 7500 mm | 2120 mm | 1915 mm | Φ65 mm | Φ160 mm | 100 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht85-1 | 6 | 8500 mm | 2015 mm | 1770 mm | Φ45 mm | Φ160 mm | 80 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht85-2 | 6 | 8500 mm | 2315mm | 2070 mm | Φ45 mm | Φ160 mm | 80 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht85-3 | 5 | 8500 mm | 2300mm | 2090mm | Φ65 mm | Φ160 mm | 100 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht100-1 | 6 | 10000mm | 2290mm | 2040mm | Φ45 mm | Φ160 mm | 80 | Φ200 mm | Φ230 mm | 4-Φ13 |
| sht100-2 | 6 | 10000mm | 2300mm | 2040mm | Φ65 mm | Φ190mm | 100 | carré185x185 | carré230x230 | 4-Φ13 |
| sht100-3 | 7 | 10000mm | 2400mm | 2100mm | Φ45 mm | Φ190mm | 80 | carré185x185 | carré230x230 | 4-Φ13 |
| sht100-4 | 7 | 10000mm | 2400mm | 2090mm | Φ65 mm | Φ210mm | 100 | carré195x195 | carré245x245 | 4-Φ17 |
| sht120-1 | 7 | 12000mm | 2395mm | 2095mm | Φ45 mm | Φ190mm | 80 | carré185x185 | carré230x230 | 4-Φ13 |
| sht120-2 | 7 | 12000mm | 2400mm | 2050mm | Φ65 mm | Φ210mm | 100 | carré195x195 | carré245x245 | 4-Φ17 |
| sht120-3 | 7 | 12000mm | 2500mm | 2050mm | Φ45 mm | Φ190mm | 80 | carré185x185 | carré230x230 | 4-Φ13 |
| sht120-4 | 7 | 12000mm | 2500mm | 2190mm | Φ65 mm | Φ210mm | 100 | carré195x195 | carré245x245 | 4-Φ17 |
| sht150-1 | 7 | 15000mm | 2975mm | 2615mm | Φ65 mm | Φ210mm | 100 | carré195x195 | carré245x245 | 4-Φ17 |
| sht150-2 | 6 | 15000mm | 3200mm | 2900mm | Φ85 mm | Φ210mm | 100 | carré195x195 | carré245x245 | 4-Φ17 |
mât d'éclairage pour terrain de golf
Mât pneumatique de 12 m pour éclairage de terrain de golf Mât télescopique pneumatique robuste de 12 m idéal pour l'éclairage LED des terrains de golf et des parcours d'entraînement. Stable, résistant au vent et facile à utiliser. Mât pneumatique de 15 m pour golf
Mât télescopique pneumatique
Mât pneumatique robuste en aluminium Type remorque mobile Charge utile supérieure à 250 kg
Mât télescopique à manivelle
Mât télescopique à manivelle Tube rond en aluminium Avec 4 pieds Hauteur rétractée/déployée : 1,75 m/5 m Charge utile : 50 kg
Mât télescopique motorisé
Mât télescopique motorisé Type à câble, charge utile 50 kg Hauteur rétractée/déployée : 1,5 m/2,5 m Tube rond en aluminium
Tours d'éclairage diesel
Tours d'éclairage diesel mobiles / Remorques Tête d'éclairage LED : 4x400 watts Éclairage à grande surface, haute luminosité, le dispositif de remorquage unique peut être déployé rapidement pour fournir un sauvetage nocturne, une urgence, un chantier de construction s
Produits recommandés
-
Mât pneumatique robuste série SHT, charges en tête jusqu'à 120 kg, hauteurs jusqu'à 15 m
Modèle : Série SHT Couleur standard : Argent Hauteurs jusqu'à : 3,5 M - 15 M Charges en tête : 50 KG - 120 KG Matériaux du corps : Aluminium
-
Mât télescopique en aluminium
Couleur optionnelle : Argent ou Bronze Hauteurs jusqu'à : 3,5 M - 15 M Charges en tête : 50 KG - 120 KG Matériaux du corps : Aluminium Diamètre maximal du mât : Φ68 - Φ210mm
-
Mât d'antenne militaire
Un mât d'antenne militaire est une structure utilisée pour supporter et élever une antenne pour les communications militaires
-
Mât télescopique militaire
Couleur standard : Argent Hauteurs jusqu'à : 3,5 M - 15 M Charges en tête : 50 KG - 120 KG Matériaux du corps : Aluminium Diamètre maximal du mât : Φ68
-
Mât télescopique pneumatique
Couleur optionnelle : Argent ou Bronze Hauteurs jusqu'à : 3,5 M - 15 M Charges en tête : 50 KG - 120 KG Matériaux du corps : Aluminium Diamètre maximal du mât : Φ68 - Φ210mm

.jpg?imageView2/1/w/600/h/600)

.jpg?imageView2/1/w/600/h/600)
.jpg?imageView2/1/w/600/h/600)